Find den rigtige størrelse
Hvorfor skal jeg handle på Care of Carl?
Pasform
Mål i cm | W30 L30 | W31 L30 | W32 L30 | W33 L30 | W34 L30 | W36 L30 | W38 L30 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W38 L32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taljevidde | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 92 | 96 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 92 | 96 |
Inderben | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Lårvidde | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
Knævidde | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 |
Fodvidde | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
Her ovenfor har vi samlet svar på nogle almindelige spørgsmål, der kan være nyttige. Hvis du har et specifikt spørgsmål om produktsikkerhed, anbefaler vi, at du kontakter producenten direkte.
I uge 27 har vi begrænsede åbningstider på telefon. Venligst send en e-mail til [email protected]
Du kan finde vores svar på de mest stillede spørgsmål her.
Vi besvarer din mail inden for 24 timer på hverdage.