Find den rigtige størrelse
Hvorfor skal jeg handle på Care of Carl?
Pasform
Mål i cm | W30 L30 | W31 L30 | W32 L30 | W33 L30 | W34 L30 | W36 L30 | W38 L30 | W29 L32 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W38 L32 | W30 L34 | W31 L34 | W32 L34 | W33 L34 | W34 L34 | W36 L34 | W38 L34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taljevidde | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 78 | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 78 | 78 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Inderben | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Lårvidde | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 66 | 68 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 66 | 68 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 66 | 68 |
Knævidde | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 48 | 50 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 48 | 50 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 48 | 50 |
Fodvidde | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 38 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 38 |
Her ovenfor har vi samlet svar på nogle almindelige spørgsmål, der kan være nyttige. Hvis du har et specifikt spørgsmål om produktsikkerhed, anbefaler vi, at du kontakter producenten direkte.
I uge 27 har vi begrænsede åbningstider på telefon. Venligst send en e-mail til [email protected]
Du kan finde vores svar på de mest stillede spørgsmål her.
Vi besvarer din mail inden for 24 timer på hverdage.