Find den rigtige størrelse
Hvorfor skal jeg handle på Care of Carl?
Pasform
Mål i cm | W30 L30 | W31 L30 | W32 L30 | W33 L30 | W34 L30 | W29 L32 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W32 L34 | W33 L34 | W34 L34 | W36 L34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taljevidde | 78 | 80 | 84 | 86 | 90 | 76 | 78 | 80 | 84 | 86 | 90 | 94 | 84 | 86 | 90 | 94 |
Inderben | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lårvidde | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 55 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 62 | 56 | 60 | 60 | 65 |
Knævidde | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Fodvidde | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 36 | 37 |
Her ovenfor har vi samlet svar på nogle almindelige spørgsmål, der kan være nyttige. Hvis du har et specifikt spørgsmål om produktsikkerhed, anbefaler vi, at du kontakter producenten direkte.
I uge 27 har vi begrænsede åbningstider på telefon. Venligst send en e-mail til [email protected]
Du kan finde vores svar på de mest stillede spørgsmål her.
Vi besvarer din mail inden for 24 timer på hverdage.