Find den rigtige størrelse
Hvorfor skal jeg handle på Care of Carl?
Pasform
Mål i cm | W30 L30 | W31 L30 | W32 L30 | W33 L30 | W34 L30 | W36 L30 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W38 L32 | W31 L34 | W32 L34 | W33 L34 | W34 L34 | W36 L34 | W38 L34 | W32 L36 | W33 L36 | W34 L36 | W36 L36 | W38 L36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taljevidde | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 82 | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 86 | 88 | 90 | 94 | 100 |
Inderben | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Lårvidde | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 |
Knævidde | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 44 | 46 | 46 | 48 | 49 |
Fodvidde | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
Her ovenfor har vi samlet svar på nogle almindelige spørgsmål, der kan være nyttige. Hvis du har et specifikt spørgsmål om produktsikkerhed, anbefaler vi, at du kontakter producenten direkte.
I uge 27 har vi begrænsede åbningstider på telefon. Venligst send en e-mail til [email protected]
Du kan finde vores svar på de mest stillede spørgsmål her.
Vi besvarer din mail inden for 24 timer på hverdage.