Find den rigtige størrelse
Hvorfor skal jeg handle på Care of Carl?
Pasform
Mål i cm | W30 L30 | W31 L30 | W32 L30 | W33 L30 | W34 L30 | W36 L30 | W29 L32 | W30 L32 | W31 L32 | W32 L32 | W33 L32 | W34 L32 | W36 L32 | W38 L32 | W31 L34 | W32 L34 | W33 L34 | W34 L34 | W36 L34 | W40 L34 | W32 L36 | W33 L36 | W34 L36 | W36 L36 | W38 L36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taljevidde | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 94 | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 94 | 100 | 82 | 84 | 86 | 88 | 94 | 106 | 86 | 88 | 90 | 94 | 100 |
Inderben | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Lårvidde | 58 | 59 | 60 | 60 | 63 | 64 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 71 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 |
Knævidde | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 48 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 44 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 44 | 46 | 46 | 48 | 49 |
Fodvidde | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 38 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
Her ovenfor har vi samlet svar på nogle almindelige spørgsmål, der kan være nyttige. Hvis du har et specifikt spørgsmål om produktsikkerhed, anbefaler vi, at du kontakter producenten direkte.
I uge 27 har vi begrænsede åbningstider på telefon. Venligst send en e-mail til [email protected]
Du kan finde vores svar på de mest stillede spørgsmål her.
Vi besvarer din mail inden for 24 timer på hverdage.